Free NBA schedule
NBA games this week
Oct 19 – Oct 25 · Monday–Sunday · US Eastern
ESPN · Retrieved
| Team | Games | MonOct 190 games | TueOct 203 games | WedOct 2111 games | ThuOct 222 games | FriOct 2312 games | SatOct 248 games | SunOct 257 games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4 | — | @ NY | — | CLE | — | MIL | DET |
| ATL | 3 | — | — | @ ORL | — | @ CHA | HOU | — |
| BKN | 3 | — | — | CHA | — | — | @ CLE | IND |
| CHA | 3 | — | — | @ BKN | — | ATL | MIA | — |
| CHI | 3 | — | — | @ TOR | — | @ MIL | WSH | — |
| DAL | 3 | — | — | @ HOU | — | @ IND | SA | — |
| DET | 3 | — | BOS | — | — | @ MIA | — | @ PHI |
| GS | 3 | — | — | @ LAL | — | MEM | @ PHX | — |
| HOU | 3 | — | — | DAL | — | @ SA | @ ATL | — |
| IND | 3 | — | — | @ NO | — | DAL | — | @ BKN |
| LAC | 3 | — | — | SAC | — | @ LAL | — | @ OKC |
| LAL | 3 | — | — | GS | — | LAC | — | @ UTAH |
| MEM | 3 | — | — | UTAH | — | @ GS | — | @ SAC |
| MIA | 3 | — | — | MIN | — | DET | @ CHA | — |
| MIL | 3 | — | — | @ WSH | — | CHI | @ PHI | — |
| MIN | 3 | — | — | @ MIA | — | @ ORL | — | TOR |
| NO | 3 | — | — | IND | — | @ UTAH | @ DEN | — |
| NY | 3 | — | PHI | — | — | @ BOS | — | ORL |
| OKC | 3 | — | @ SA | — | DEN | — | — | LAC |
| ORL | 3 | — | — | ATL | — | MIN | — | @ NY |
| SA | 3 | — | OKC | — | — | HOU | @ DAL | — |
| SAC | 3 | — | — | @ LAC | — | POR | — | MEM |
| TOR | 3 | — | — | CHI | — | @ WSH | — | @ MIN |
| UTAH | 3 | — | — | @ MEM | — | NO | — | LAL |
| WSH | 3 | — | — | MIL | — | TOR | @ CHI | — |
| BOS | 2 | — | @ DET | — | — | NY | — | — |
| CLE | 2 | — | — | — | @ PHI | — | BKN | — |
| DEN | 2 | — | — | — | @ OKC | — | NO | — |
| PHX | 2 | — | — | @ POR | — | — | GS | — |
| POR | 2 | — | — | PHX | — | @ SAC | — | — |
Which days are useful for streaming?
Compare the daily slate sizes with your open starting slots. A quieter day can make an extra appearance usable, but team games do not guarantee player appearances. Check rest news, injury status and daily lineup locks. Postponements and schedule changes can affect these totals.
From team games to your roster
This is a public team schedule, not a personalized add/drop recommendation. Your Yahoo roster’s positions, waiver availability and acquisition limits determine which opportunities are actionable.
Try league-aware planning