Free NHL player rankings
NHL hockey player rankings
Refreshed · Current
Daily refresh · ESPN season 2027Current player availability. Your league’s scoring. No sign-in required.
6 skater + 4 goalie categories · Redraft · Regular draft
339 ranked players · 38 unavailable / unsupported excluded
Current-season projections · not a rest-of-season forecast. OUT and injured-reserve players excluded.
| Rank | Player | Position | Team | Status | Value above replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon C · COL | C | COL | Active | 13.6 |
| 2 | Connor McDavid C · EDM | C | EDM | Active | 11.3 |
| 3 | Evan Bouchard D · EDM | D | EDM | Active | 9.5 |
| 4 | Cale Makar D · COL | D | COL | Active | 9.4 |
| 5 | Nikita Kucherov RW · TB | RW | TB | Active | 9.0 |
| 6 | Zach Werenski D · CBJ | D | CBJ | Active | 7.2 |
| 7 | Rasmus Dahlin D · BUF | D | BUF | Active | 7.1 |
| 8 | Leon Draisaitl C · EDM | C | EDM | Active | 6.7 |
| 9 | Andrei Vasilevskiy G · TB | G | TB | Active | 6.7 |
| 10 | Jason Robertson LW · DAL | LW | DAL | Active | 6.5 |
| 11 | Moritz Seider D · DET | D | DET | Active | 6.4 |
| 12 | Quinn Hughes D · MIN | D | MIN | Active | 6.2 |
| 13 | Brady Tkachuk LW · FLA | LW | FLA | Active | 6.1 |
| 14 | Scott Wedgewood G · COL | G | COL | Active | 5.9 |
| 15 | Nick Suzuki C · MTL | C | MTL | Active | 5.8 |
| 16 | Darren Raddysh D · TOR | D | TOR | Active | 5.7 |
| 17 | Macklin Celebrini C · SJ | C | SJ | Active | 5.5 |
| 18 | Matthew Schaefer D · NYI | D | NYI | Active | 5.4 |
| 19 | David Pastrnak RW · BOS | RW | BOS | Active | 5.3 |
| 20 | Jakob Chychrun D · WSH | D | WSH | Active | 5.3 |
| 21 | Martin Necas RW · COL | RW | COL | Active | 5.1 |
| 22 | Cole Caufield LW · MTL | LW | MTL | Active | 4.9 |
| 23 | Lane Hutson D · MTL | D | MTL | Active | 4.8 |
| 24 | John Carlson D · TB | D | TB | Active | 4.6 |
| 25 | Ilya Sorokin G · NYI | G | NYI | Active | 4.6 |
| 26 | Jack Eichel C · VGK | C | VGK | Active | 4.3 |
| 27 | Matthew Tkachuk RW · FLA | RW | FLA | Active | 4.3 |
| 28 | Joel Hofer G · STL | G | STL | Active | 4.2 |
| 29 | Matt Boldy LW/RW · MIN | LW/RW | MIN | Active | 4.1 |
| 30 | Jake Oettinger G · DAL | G | DAL | Active | 4.1 |
| 31 | Erik Karlsson D · PIT | D | PIT | Active | 4.0 |
| 32 | Logan Thompson G · WSH · DAY TO DAY | G | WSH | DAY TO DAY | 4.0 |
| 33 | Kirill Kaprizov LW · MIN | LW | MIN | Active | 4.0 |
| 34 | Jake Guentzel LW · TB | LW | TB | Active | 3.9 |
| 35 | Sergei Murashov G · PIT | G | PIT | Active | 3.8 |
| 36 | Roman Josi D · NSH | D | NSH | Active | 3.7 |
| 37 | Miro Heiskanen D · DAL | D | DAL | Active | 3.7 |
| 38 | Jake Sanderson D · OTT | D | OTT | Active | 3.6 |
| 39 | Filip Forsberg LW · NSH | LW | NSH | Active | 3.6 |
| 40 | Adam Fox D · NYR | D | NYR | Active | 3.6 |
| 41 | Shayne Gostisbehere D · CAR | D | CAR | Active | 3.1 |
| 42 | Charlie McAvoy D · BOS | D | BOS | Active | 3.1 |
| 43 | Mackenzie Blackwood G · COL | G | COL | Active | 3.1 |
| 44 | Noah Dobson D · MTL | D | MTL | Active | 3.0 |
| 45 | Victor Hedman D · TB | D | TB | Active | 3.0 |
| 46 | Clayton Keller LW · UTAH | LW | UTAH | Active | 2.8 |
| 47 | Wyatt Johnston C/RW · DAL | C/RW | DAL | Active | 2.8 |
| 48 | Alex DeBrincat LW · DET | LW | DET | Active | 2.7 |
| 49 | Linus Ullmark G · OTT · DAY TO DAY | G | OTT | DAY TO DAY | 2.7 |
| 50 | Mikhail Sergachev D · UTAH | D | UTAH | Active | 2.6 |
| 51 | Auston Matthews C · TOR | C | TOR | Active | 2.6 |
| 52 | Zach Hyman RW · EDM | RW | EDM | Active | 2.6 |
| 53 | Kyle Connor LW · WPG | LW | WPG | Active | 2.6 |
| 54 | Sebastian Aho C · CAR | C | CAR | Active | 2.5 |
| 55 | Tim Stutzle C/LW · OTT | C/LW | OTT | Active | 2.5 |
| 56 | Vincent Trocheck C · UTAH | C | UTAH | Active | 2.4 |
| 57 | Tage Thompson C/RW · BUF | C/RW | BUF | Active | 2.4 |
| 58 | Josh Manson D · COL | D | COL | Active | 2.4 |
| 59 | Ukko-Pekka Luukkonen G · BUF | G | BUF | Active | 2.2 |
| 60 | Carter Hart G · VGK | G | VGK | Active | 2.1 |
| 61 | Bowen Byram D · CHI · DAY TO DAY | D | CHI | DAY TO DAY | 2.1 |
| 62 | Artemi Panarin LW · LA | LW | LA | Active | 2.1 |
| 63 | Mattias Ekholm D · EDM | D | EDM | Active | 2.1 |
| 64 | Adrian Kempe RW · LA | RW | LA | Active | 2.1 |
| 65 | Karel Vejmelka G · UTAH | G | UTAH | Active | 2.0 |
| 66 | Brandon Hagel LW · TB | LW | TB | Active | 2.0 |
| 67 | John Gibson G · DET | G | DET | Active | 1.9 |
| 68 | Filip Hronek D · VAN | D | VAN | Active | 1.9 |
| 69 | Alex Tuch RW · WSH | RW | WSH | Active | 1.9 |
| 70 | MacKenzie Weegar D · UTAH | D | UTAH | Active | 1.9 |
| 71 | Devon Toews D · COL | D | COL | Active | 1.9 |
| 72 | Mark Scheifele C · WPG | C | WPG | Active | 1.9 |
| 73 | Alex Ovechkin LW/RW · WSH | LW/RW | WSH | Active | 1.8 |
| 74 | Dougie Hamilton D · NJ | D | NJ | Active | 1.8 |
| 75 | Darcy Kuemper G · LA | G | LA | Active | 1.7 |
| 76 | Kirill Marchenko LW/RW · TOR | LW/RW | TOR | Active | 1.7 |
| 77 | Jackson LaCombe D · ANA | D | ANA | Active | 1.7 |
| 78 | Mattias Samuelsson D · BUF | D | BUF | Active | 1.7 |
| 79 | Mika Zibanejad C · NYR | C | NYR | Active | 1.7 |
| 80 | Dylan Cozens C/RW · OTT | C/RW | OTT | Active | 1.6 |
| 81 | Brent Burns D · COL | D | COL | Active | 1.6 |
| 82 | Jesper Wallstedt G · MIN | G | MIN | Active | 1.6 |
| 83 | Andrei Svechnikov LW · CAR | LW | CAR | Active | 1.5 |
| 84 | Brandon Bussi G · CAR | G | CAR | Active | 1.5 |
| 85 | Spencer Knight G · CHI | G | CHI | Active | 1.5 |
| 86 | Anton Forsberg G · LA | G | LA | Active | 1.4 |
| 87 | Jeremy Swayman G · BOS | G | BOS | Active | 1.4 |
| 88 | Sam Malinski D · COL | D | COL | Active | 1.4 |
| 89 | Mitch Marner RW · VGK | RW | VGK | Active | 1.4 |
| 90 | Mikko Rantanen LW/RW · DAL | LW/RW | DAL | Active | 1.3 |
| 91 | Juraj Slafkovsky LW/RW · MTL | LW/RW | MTL | Active | 1.2 |
| 92 | Dylan Larkin C · DET | C | DET | Active | 1.1 |
| 93 | Sean Walker D · CAR | D | CAR | Active | 1.1 |
| 94 | Rasmus Andersson D · VGK | D | VGK | Active | 1.1 |
| 95 | Dylan Holloway LW/RW · STL | LW/RW | STL | Active | 1.1 |
| 96 | Nikita Zadorov D · BOS | D | BOS | Active | 1.0 |
| 97 | Drake Batherson LW/RW · OTT | LW/RW | OTT | Active | 0.9 |
| 98 | Mike Matheson D · MTL · DAY TO DAY | D | MTL | DAY TO DAY | 0.9 |
| 99 | Sidney Crosby C · PIT | C | PIT | Active | 0.9 |
| 100 | Dylan Guenther RW · UTAH | RW | UTAH | Active | 0.8 |
Scoring methodology & assumptions
Category values use pool-standardized component scores and volume-weighted percentage impact. Rankings use position-specific replacement depth, not provider draft rank.
Points = 2 × G + A + 0.5 × PPP + 0.1 × SOG + 0.1 × HIT + 0.5 × BLK + 4 × W + 0.2 × SV − 2 × GA + 3 × SO. Categories: G, A, +/−, PPP, SOG, HIT (skaters); W, volume-weighted SV%/GAA impact, SO (goalies). Separate pools; no assumed goalie start.
Replacement depth per team: 2 C, 2 LW, 2 RW, 4 D, 2 G. Multi-position players use their best eligible replacement value. Auction model distributes the league budget over positive replacement value with a $1 minimum for draftable players; excludes bench/keeper inflation. Auction and regular draft use the same talent order without keeper costs; only the primary value’s units change.
Source: ESPN Fantasy · current-season component statistics and availability. Refresh time is when these component records were successfully retrieved and saved, not the provider’s projection publication date. Undocumented public feeds may be delayed. No guaranteed outcomes or calibrated prediction intervals.
My player shortlist · 0
My shortlist · 0
No players selected.
Available · 100
Nathan MacKinnon
#1 · C · COL
Connor McDavid
#2 · C · EDM
Evan Bouchard
#3 · D · EDM
Cale Makar
#4 · D · COL
Nikita Kucherov
#5 · RW · TB
Zach Werenski
#6 · D · CBJ
Rasmus Dahlin
#7 · D · BUF
Leon Draisaitl
#8 · C · EDM
Andrei Vasilevskiy
#9 · G · TB
Jason Robertson
#10 · LW · DAL
Moritz Seider
#11 · D · DET
Quinn Hughes
#12 · D · MIN
Brady Tkachuk
#13 · LW · FLA
Scott Wedgewood
#14 · G · COL
Nick Suzuki
#15 · C · MTL
Darren Raddysh
#16 · D · TOR
Macklin Celebrini
#17 · C · SJ
Matthew Schaefer
#18 · D · NYI
David Pastrnak
#19 · RW · BOS
Jakob Chychrun
#20 · D · WSH
Martin Necas
#21 · RW · COL
Cole Caufield
#22 · LW · MTL
Lane Hutson
#23 · D · MTL
John Carlson
#24 · D · TB
Ilya Sorokin
#25 · G · NYI
Jack Eichel
#26 · C · VGK
Matthew Tkachuk
#27 · RW · FLA
Joel Hofer
#28 · G · STL
Matt Boldy
#29 · LW/RW · MIN
Jake Oettinger
#30 · G · DAL
Erik Karlsson
#31 · D · PIT
Logan Thompson
#32 · G · WSH
Kirill Kaprizov
#33 · LW · MIN
Jake Guentzel
#34 · LW · TB
Sergei Murashov
#35 · G · PIT
Roman Josi
#36 · D · NSH
Miro Heiskanen
#37 · D · DAL
Jake Sanderson
#38 · D · OTT
Filip Forsberg
#39 · LW · NSH
Adam Fox
#40 · D · NYR
Shayne Gostisbehere
#41 · D · CAR
Charlie McAvoy
#42 · D · BOS
Mackenzie Blackwood
#43 · G · COL
Noah Dobson
#44 · D · MTL
Victor Hedman
#45 · D · TB
Clayton Keller
#46 · LW · UTAH
Wyatt Johnston
#47 · C/RW · DAL
Alex DeBrincat
#48 · LW · DET
Linus Ullmark
#49 · G · OTT
Mikhail Sergachev
#50 · D · UTAH
Auston Matthews
#51 · C · TOR
Zach Hyman
#52 · RW · EDM
Kyle Connor
#53 · LW · WPG
Sebastian Aho
#54 · C · CAR
Tim Stutzle
#55 · C/LW · OTT
Vincent Trocheck
#56 · C · UTAH
Tage Thompson
#57 · C/RW · BUF
Josh Manson
#58 · D · COL
Ukko-Pekka Luukkonen
#59 · G · BUF
Carter Hart
#60 · G · VGK
Bowen Byram
#61 · D · CHI
Artemi Panarin
#62 · LW · LA
Mattias Ekholm
#63 · D · EDM
Adrian Kempe
#64 · RW · LA
Karel Vejmelka
#65 · G · UTAH
Brandon Hagel
#66 · LW · TB
John Gibson
#67 · G · DET
Filip Hronek
#68 · D · VAN
Alex Tuch
#69 · RW · WSH
MacKenzie Weegar
#70 · D · UTAH
Devon Toews
#71 · D · COL
Mark Scheifele
#72 · C · WPG
Alex Ovechkin
#73 · LW/RW · WSH
Dougie Hamilton
#74 · D · NJ
Darcy Kuemper
#75 · G · LA
Kirill Marchenko
#76 · LW/RW · TOR
Jackson LaCombe
#77 · D · ANA
Mattias Samuelsson
#78 · D · BUF
Mika Zibanejad
#79 · C · NYR
Dylan Cozens
#80 · C/RW · OTT
Brent Burns
#81 · D · COL
Jesper Wallstedt
#82 · G · MIN
Andrei Svechnikov
#83 · LW · CAR
Brandon Bussi
#84 · G · CAR
Spencer Knight
#85 · G · CHI
Anton Forsberg
#86 · G · LA
Jeremy Swayman
#87 · G · BOS
Sam Malinski
#88 · D · COL
Mitch Marner
#89 · RW · VGK
Mikko Rantanen
#90 · LW/RW · DAL
Juraj Slafkovsky
#91 · LW/RW · MTL
Dylan Larkin
#92 · C · DET
Sean Walker
#93 · D · CAR
Rasmus Andersson
#94 · D · VGK
Dylan Holloway
#95 · LW/RW · STL
Nikita Zadorov
#96 · D · BOS
Drake Batherson
#97 · LW/RW · OTT
Mike Matheson
#98 · D · MTL
Sidney Crosby
#99 · C · PIT
Dylan Guenther
#100 · RW · UTAH
Bring your league into the picture
Connect Yahoo for actual rosters, schedule planning and trade advice.
Who should I keep in NHL?
Start with your scoring format, then compare the salary or draft pick you would surrender with each player’s current-season value. A keeper’s name alone does not establish a bargain. These comparisons do not assume future seasons, private Yahoo contracts or a guaranteed return from injury.
See the NHL schedule this week →