Free NFL player rankings
NFL football keeper rankings
Refreshed · Current
Rankings source: ESPN Fantasy · current-season component statistics and availabilityConnected league data: Yahoo FantasyCurrent player availability. Your league’s scoring. No sign-in required.
PPR · 1 QB · Keeper · Regular draft
359 ranked players · 0 unavailable / unsupported excluded
Current-season projections · not a rest-of-season forecast. Injured players may appear as keeper stashes.
| Rank | Player | Position | Team | Status | Picks saved | Cost pick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB · DET | RB | DET | Active | +48 | |
| 2 | Ja'Marr Chase WR · CIN | WR | CIN | Active | +47 | |
| 3 | Puka Nacua WR · LAR | WR | LAR | Active | +46 | |
| 4 | Kenneth Walker III RB · KC | RB | KC | Active | +45 | |
| 5 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | WR | DET | Active | +44 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | WR | SEA | Active | +43 | |
| 7 | Justin Jefferson WR · MIN · QUESTIONABLE | WR | MIN | QUESTIONABLE | +42 | |
| 8 | CeeDee Lamb WR · DAL | WR | DAL | Active | +41 | |
| 9 | Christian McCaffrey RB · SF | RB | SF | Active | +40 | |
| 10 | Bijan Robinson RB · ATL | RB | ATL | Active | +39 | |
| 11 | Brock Bowers TE · LV · QUESTIONABLE | TE | LV | QUESTIONABLE | +38 | |
| 12 | Trey McBride TE · ARI | TE | ARI | Active | +37 | |
| 13 | Malik Nabers WR · NYG | WR | NYG | Active | +36 | |
| 14 | Tetairoa McMillan WR · CAR | WR | CAR | Active | +35 | |
| 15 | James Cook III RB · BUF | RB | BUF | Active | +34 | |
| 16 | Jalen Coker WR · CAR | WR | CAR | Active | +33 | |
| 17 | Drake London WR · ATL | WR | ATL | Active | +32 | |
| 18 | Zay Flowers WR · BAL | WR | BAL | Active | +31 | |
| 19 | Derrick Henry RB · BAL | RB | BAL | Active | +30 | |
| 20 | Kyren Williams RB · LAR | RB | LAR | Active | +29 | |
| 21 | Jonathan Taylor RB · IND | RB | IND | Active | +28 | |
| 22 | George Kittle TE · SF | TE | SF | Active | +27 | |
| 23 | Nico Collins WR · HOU | WR | HOU | Active | +26 | |
| 24 | Parker Washington WR · JAX | WR | JAX | Active | +25 | |
| 25 | Matthew Golden WR · GB · QUESTIONABLE | WR | GB | QUESTIONABLE | +24 | |
| 26 | A.J. Brown WR · NE | WR | NE | Active | +23 | |
| 27 | Tee Higgins WR · CIN | WR | CIN | Active | +22 | |
| 28 | DeVonta Smith WR · PHI | WR | PHI | Active | +21 | |
| 29 | Josh Allen QB · BUF | QB | BUF | Active | +20 | |
| 30 | Christian Watson WR · GB · QUESTIONABLE | WR | GB | QUESTIONABLE | +19 | |
| 31 | Isaiah Likely TE · NYG | TE | NYG | Active | +18 | |
| 32 | Chase Brown RB · CIN | RB | CIN | Active | +17 | |
| 33 | Joe Burrow QB · CIN | QB | CIN | Active | +16 | |
| 34 | Sam LaPorta TE · DET | TE | DET | Active | +15 | |
| 35 | Chris Olave WR · NO | WR | NO | Active | +14 | |
| 36 | Javonte Williams RB · DAL | RB | DAL | Active | +13 | |
| 37 | Chuba Hubbard RB · CAR | RB | CAR | Active | +12 | |
| 38 | Ashton Jeanty RB · LV | RB | LV | Active | +11 | |
| 39 | Garrett Wilson WR · NYJ | WR | NYJ | Active | +10 | |
| 40 | Jayden Daniels QB · WSH | QB | WSH | Active | +9 | |
| 41 | Emeka Egbuka WR · TB · QUESTIONABLE | WR | TB | QUESTIONABLE | +8 | |
| 42 | Jaylen Warren RB · PIT | RB | PIT | Active | +7 | |
| 43 | Mike Evans WR · SF · QUESTIONABLE | WR | SF | QUESTIONABLE | +6 | |
| 44 | Rashee Rice WR · KC · QUESTIONABLE | WR | KC | QUESTIONABLE | +5 | |
| 45 | D'Andre Swift RB · CHI | RB | CHI | Active | +4 | |
| 46 | Drake Maye QB · NE | QB | NE | Active | +3 | |
| 47 | George Pickens WR · DAL | WR | DAL | Active | +2 | |
| 48 | DK Metcalf WR · PIT | WR | PIT | Active | +1 | |
| 49 | Bucky Irving RB · TB · QUESTIONABLE | RB | TB | QUESTIONABLE | +0 | |
| 50 | Trevor Lawrence QB · JAX | QB | JAX | Active | -1 | |
| 51 | Brock Purdy QB · SF | QB | SF | Active | -2 | |
| 52 | Jared Goff QB · DET | QB | DET | Active | -3 | |
| 53 | Bryce Young QB · CAR | QB | CAR | Active | -4 | |
| 54 | Michael Wilson WR · ARI | WR | ARI | Active | -5 | |
| 55 | DJ Moore WR · BUF · QUESTIONABLE | WR | BUF | QUESTIONABLE | -6 | |
| 56 | Luther Burden III WR · CHI | WR | CHI | Active | -7 | |
| 57 | T.J. Hockenson TE · MIN · QUESTIONABLE | TE | MIN | QUESTIONABLE | -8 | |
| 58 | Bhayshul Tuten RB · JAX | RB | JAX | Active | -9 | |
| 59 | Colston Loveland TE · CHI | TE | CHI | Active | -10 | |
| 60 | Stefon Diggs WR · WSH | WR | WSH | Active | -11 | |
| 61 | Breece Hall RB · NYJ · QUESTIONABLE | RB | NYJ | QUESTIONABLE | -12 | |
| 62 | Tucker Kraft TE · GB | TE | GB | Active | -13 | |
| 63 | Denzel Boston WR · CLE · QUESTIONABLE | WR | CLE | QUESTIONABLE | -14 | |
| 64 | Travis Kelce TE · KC · QUESTIONABLE | TE | KC | QUESTIONABLE | -15 | |
| 65 | Patrick Mahomes QB · KC | QB | KC | Active | -16 | |
| 66 | Quinshon Judkins RB · CLE · QUESTIONABLE | RB | CLE | QUESTIONABLE | -17 | |
| 67 | Germie Bernard WR · PIT | WR | PIT | Active | -18 | |
| 68 | Tyler Warren TE · IND · QUESTIONABLE | TE | IND | QUESTIONABLE | -19 | |
| 69 | Ollie Gordon II RB · MIA | RB | MIA | Active | -20 | |
| 70 | Carnell Tate WR · TEN | WR | TEN | Active | -21 | |
| 71 | Zach Charbonnet RB · SEA · OUT | RB | SEA | OUT | -22 | |
| 72 | Jordan Addison WR · MIN | WR | MIN | Active | -23 | |
| 73 | Jameson Williams WR · DET | WR | DET | Active | -24 | |
| 74 | Saquon Barkley RB · PHI · QUESTIONABLE | RB | PHI | QUESTIONABLE | -25 | |
| 75 | Malik Washington WR · MIA | WR | MIA | Active | -26 | |
| 76 | Dallas Goedert TE · PHI | TE | PHI | Active | -27 | |
| 77 | Josh Jacobs RB · GB · DAY TO DAY | RB | GB | DAY TO DAY | -28 | |
| 78 | Tony Pollard RB · TEN | RB | TEN | Active | -29 | |
| 79 | Kyler Murray QB · MIN | QB | MIN | Active | -30 | |
| 80 | Caleb Williams QB · CHI | QB | CHI | Active | -31 | |
| 81 | Jordan Love QB · GB · QUESTIONABLE | QB | GB | QUESTIONABLE | -32 | |
| 82 | C.J. Stroud QB · HOU | QB | HOU | Active | -33 | |
| 83 | J.J. McCarthy QB · NYG | QB | NYG | Active | -34 | |
| 84 | Lamar Jackson QB · BAL · QUESTIONABLE | QB | BAL | QUESTIONABLE | -35 | |
| 85 | Matthew Stafford QB · LAR | QB | LAR | Active | -36 | |
| 86 | Tyler Shough QB · NO | QB | NO | Active | -37 | |
| 87 | Dak Prescott QB · DAL | QB | DAL | Active | -38 | |
| 88 | Baker Mayfield QB · TB · QUESTIONABLE | QB | TB | QUESTIONABLE | -39 | |
| 89 | Aaron Rodgers QB · PIT | QB | PIT | Active | -40 | |
| 90 | Jacoby Brissett QB · ARI | QB | ARI | Active | -41 | |
| 91 | Malik Willis QB · MIA | QB | MIA | Active | -42 | |
| 92 | Deshaun Watson QB · CLE | QB | CLE | Active | -43 | |
| 93 | Michael Penix Jr. QB · ATL | QB | ATL | Active | -44 | |
| 94 | Sam Darnold QB · SEA | QB | SEA | Active | -45 | |
| 95 | Bo Nix QB · DEN | QB | DEN | Active | -46 | |
| 96 | Geno Smith QB · NYJ | QB | NYJ | Active | -47 | |
| 97 | Tanner McKee QB · PHI | QB | PHI | Active | -48 | |
| 98 | Aaron Jones Sr. RB · MIN | RB | MIN | Active | -49 | |
| 99 | Daniel Jones QB · IND | QB | IND | Active | -50 | |
| 100 | Travis Etienne Jr. RB · NO · INJURY RESERVE | RB | NO | INJURY RESERVE | -51 |
Scoring methodology & assumptions
Component statistics are re-scored using the selected point weights. Rankings use position-specific replacement depth, not provider draft rank.
Points = passing yards × 0.04 + passing TD × 4 − interceptions × 2 + rush/receiving yards × 0.1 + rush/receiving TD × 6 + PPR receptions − lost fumbles × 2.
Replacement depth per team: 1 QB (2 superflex), 2 RB, 3 WR, 1 TE. Multi-position players use their best eligible replacement value. Auction model distributes the league budget over positive replacement value with a $1 minimum for draftable players; excludes bench/keeper inflation. Auction and regular draft use the same talent order without keeper costs; only the primary value’s units change.
Source: ESPN Fantasy · current-season component statistics and availability. Refresh time is when these component records were successfully retrieved and saved, not the provider’s projection publication date. Undocumented public feeds may be delayed. No guaranteed outcomes or calibrated prediction intervals.
My player shortlist · 0
My shortlist · 0
No players selected.
Available · 100
Jahmyr Gibbs
#1 · RB · DET
Ja'Marr Chase
#2 · WR · CIN
Puka Nacua
#3 · WR · LAR
Kenneth Walker III
#4 · RB · KC
Amon-Ra St. Brown
#5 · WR · DET
Jaxon Smith-Njigba
#6 · WR · SEA
Justin Jefferson
#7 · WR · MIN
CeeDee Lamb
#8 · WR · DAL
Christian McCaffrey
#9 · RB · SF
Bijan Robinson
#10 · RB · ATL
Brock Bowers
#11 · TE · LV
Trey McBride
#12 · TE · ARI
Malik Nabers
#13 · WR · NYG
Tetairoa McMillan
#14 · WR · CAR
James Cook III
#15 · RB · BUF
Jalen Coker
#16 · WR · CAR
Drake London
#17 · WR · ATL
Zay Flowers
#18 · WR · BAL
Derrick Henry
#19 · RB · BAL
Kyren Williams
#20 · RB · LAR
Jonathan Taylor
#21 · RB · IND
George Kittle
#22 · TE · SF
Nico Collins
#23 · WR · HOU
Parker Washington
#24 · WR · JAX
Matthew Golden
#25 · WR · GB
A.J. Brown
#26 · WR · NE
Tee Higgins
#27 · WR · CIN
DeVonta Smith
#28 · WR · PHI
Josh Allen
#29 · QB · BUF
Christian Watson
#30 · WR · GB
Isaiah Likely
#31 · TE · NYG
Chase Brown
#32 · RB · CIN
Joe Burrow
#33 · QB · CIN
Sam LaPorta
#34 · TE · DET
Chris Olave
#35 · WR · NO
Javonte Williams
#36 · RB · DAL
Chuba Hubbard
#37 · RB · CAR
Ashton Jeanty
#38 · RB · LV
Garrett Wilson
#39 · WR · NYJ
Jayden Daniels
#40 · QB · WSH
Emeka Egbuka
#41 · WR · TB
Jaylen Warren
#42 · RB · PIT
Mike Evans
#43 · WR · SF
Rashee Rice
#44 · WR · KC
D'Andre Swift
#45 · RB · CHI
Drake Maye
#46 · QB · NE
George Pickens
#47 · WR · DAL
DK Metcalf
#48 · WR · PIT
Bucky Irving
#49 · RB · TB
Trevor Lawrence
#50 · QB · JAX
Brock Purdy
#51 · QB · SF
Jared Goff
#52 · QB · DET
Bryce Young
#53 · QB · CAR
Michael Wilson
#54 · WR · ARI
DJ Moore
#55 · WR · BUF
Luther Burden III
#56 · WR · CHI
T.J. Hockenson
#57 · TE · MIN
Bhayshul Tuten
#58 · RB · JAX
Colston Loveland
#59 · TE · CHI
Stefon Diggs
#60 · WR · WSH
Breece Hall
#61 · RB · NYJ
Tucker Kraft
#62 · TE · GB
Denzel Boston
#63 · WR · CLE
Travis Kelce
#64 · TE · KC
Patrick Mahomes
#65 · QB · KC
Quinshon Judkins
#66 · RB · CLE
Germie Bernard
#67 · WR · PIT
Tyler Warren
#68 · TE · IND
Ollie Gordon II
#69 · RB · MIA
Carnell Tate
#70 · WR · TEN
Zach Charbonnet
#71 · RB · SEA
Jordan Addison
#72 · WR · MIN
Jameson Williams
#73 · WR · DET
Saquon Barkley
#74 · RB · PHI
Malik Washington
#75 · WR · MIA
Dallas Goedert
#76 · TE · PHI
Josh Jacobs
#77 · RB · GB
Tony Pollard
#78 · RB · TEN
Kyler Murray
#79 · QB · MIN
Caleb Williams
#80 · QB · CHI
Jordan Love
#81 · QB · GB
C.J. Stroud
#82 · QB · HOU
J.J. McCarthy
#83 · QB · NYG
Lamar Jackson
#84 · QB · BAL
Matthew Stafford
#85 · QB · LAR
Tyler Shough
#86 · QB · NO
Dak Prescott
#87 · QB · DAL
Baker Mayfield
#88 · QB · TB
Aaron Rodgers
#89 · QB · PIT
Jacoby Brissett
#90 · QB · ARI
Malik Willis
#91 · QB · MIA
Deshaun Watson
#92 · QB · CLE
Michael Penix Jr.
#93 · QB · ATL
Sam Darnold
#94 · QB · SEA
Bo Nix
#95 · QB · DEN
Geno Smith
#96 · QB · NYJ
Tanner McKee
#97 · QB · PHI
Aaron Jones Sr.
#98 · RB · MIN
Daniel Jones
#99 · QB · IND
Travis Etienne Jr.
#100 · RB · NO
Bring your league into the picture
Connect Yahoo for actual rosters, schedule planning and trade advice.
Who should I keep in NFL?
Start with your scoring format, then compare the salary or draft pick you would surrender with each player’s current-season value. A keeper’s name alone does not establish a bargain. These comparisons do not assume future seasons, private Yahoo contracts or a guaranteed return from injury.
See the NFL schedule this week →