Free NFL player rankings
NFL football player rankings
Refreshed · Current
Daily refresh · ESPN season 2026Current player availability. Your league’s scoring. No sign-in required.
PPR · 1 QB · Redraft · Regular draft
347 ranked players · 12 unavailable / unsupported excluded
Current-season projections · not a rest-of-season forecast. OUT and injured-reserve players excluded.
| Rank | Player | Position | Team | Status | Value above replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB · DET | RB | DET | Active | 178.2 |
| 2 | Ja'Marr Chase WR · CIN | WR | CIN | Active | 142.2 |
| 3 | Puka Nacua WR · LAR | WR | LAR | Active | 136.7 |
| 4 | Kenneth Walker III RB · KC | RB | KC | Active | 126.6 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | WR | DET | Active | 113.9 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | WR | SEA | Active | 105.0 |
| 7 | Justin Jefferson WR · MIN · QUESTIONABLE | WR | MIN | QUESTIONABLE | 99.1 |
| 8 | Christian McCaffrey RB · SF | RB | SF | Active | 88.8 |
| 9 | Bijan Robinson RB · ATL | RB | ATL | Active | 88.5 |
| 10 | CeeDee Lamb WR · DAL | WR | DAL | Active | 86.0 |
| 11 | Brock Bowers TE · LV · QUESTIONABLE | TE | LV | QUESTIONABLE | 83.2 |
| 12 | James Cook III RB · BUF | RB | BUF | Active | 76.0 |
| 13 | Trey McBride TE · ARI | TE | ARI | Active | 74.7 |
| 14 | Malik Nabers WR · NYG | WR | NYG | Active | 74.1 |
| 15 | Tetairoa McMillan WR · CAR | WR | CAR | Active | 72.1 |
| 16 | Derrick Henry RB · BAL | RB | BAL | Active | 68.1 |
| 17 | Jalen Coker WR · CAR | WR | CAR | Active | 67.4 |
| 18 | Drake London WR · ATL | WR | ATL | Active | 66.5 |
| 19 | Kyren Williams RB · LAR | RB | LAR | Active | 66.1 |
| 20 | Zay Flowers WR · BAL | WR | BAL | Active | 65.0 |
| 21 | Jonathan Taylor RB · IND | RB | IND | Active | 62.3 |
| 22 | George Kittle TE · SF | TE | SF | Active | 56.9 |
| 23 | Nico Collins WR · HOU | WR | HOU | Active | 56.3 |
| 24 | Parker Washington WR · JAX | WR | JAX | Active | 54.7 |
| 25 | Matthew Golden WR · GB · QUESTIONABLE | WR | GB | QUESTIONABLE | 52.7 |
| 26 | A.J. Brown WR · NE | WR | NE | Active | 51.2 |
| 27 | Tee Higgins WR · CIN | WR | CIN | Active | 50.9 |
| 28 | DeVonta Smith WR · PHI | WR | PHI | Active | 50.8 |
| 29 | Josh Allen QB · BUF | QB | BUF | Active | 50.8 |
| 30 | Christian Watson WR · GB · QUESTIONABLE | WR | GB | QUESTIONABLE | 50.7 |
| 31 | Chase Brown RB · CIN | RB | CIN | Active | 50.0 |
| 32 | Isaiah Likely TE · NYG | TE | NYG | Active | 48.0 |
| 33 | Javonte Williams RB · DAL | RB | DAL | Active | 47.5 |
| 34 | Chuba Hubbard RB · CAR | RB | CAR | Active | 44.7 |
| 35 | Ashton Jeanty RB · LV | RB | LV | Active | 44.3 |
| 36 | Joe Burrow QB · CIN | QB | CIN | Active | 44.1 |
| 37 | Sam LaPorta TE · DET | TE | DET | Active | 43.7 |
| 38 | Chris Olave WR · NO | WR | NO | Active | 43.4 |
| 39 | Jaylen Warren RB · PIT | RB | PIT | Active | 40.5 |
| 40 | Garrett Wilson WR · NYJ | WR | NYJ | Active | 38.7 |
| 41 | Jayden Daniels QB · WSH | QB | WSH | Active | 37.8 |
| 42 | D'Andre Swift RB · CHI | RB | CHI | Active | 35.7 |
| 43 | Emeka Egbuka WR · TB · QUESTIONABLE | WR | TB | QUESTIONABLE | 35.6 |
| 44 | Mike Evans WR · SF · QUESTIONABLE | WR | SF | QUESTIONABLE | 33.9 |
| 45 | Rashee Rice WR · KC · QUESTIONABLE | WR | KC | QUESTIONABLE | 33.8 |
| 46 | Bucky Irving RB · TB · QUESTIONABLE | RB | TB | QUESTIONABLE | 30.5 |
| 47 | Drake Maye QB · NE | QB | NE | Active | 29.8 |
| 48 | George Pickens WR · DAL | WR | DAL | Active | 26.5 |
| 49 | DK Metcalf WR · PIT | WR | PIT | Active | 26.2 |
| 50 | Trevor Lawrence QB · JAX | QB | JAX | Active | 25.5 |
| 51 | Brock Purdy QB · SF | QB | SF | Active | 24.3 |
| 52 | Jared Goff QB · DET | QB | DET | Active | 24.0 |
| 53 | Bryce Young QB · CAR | QB | CAR | Active | 23.3 |
| 54 | Bhayshul Tuten RB · JAX | RB | JAX | Active | 22.7 |
| 55 | Michael Wilson WR · ARI | WR | ARI | Active | 22.3 |
| 56 | DJ Moore WR · BUF · QUESTIONABLE | WR | BUF | QUESTIONABLE | 22.1 |
| 57 | Breece Hall RB · NYJ · QUESTIONABLE | RB | NYJ | QUESTIONABLE | 21.6 |
| 58 | Luther Burden III WR · CHI | WR | CHI | Active | 18.7 |
| 59 | T.J. Hockenson TE · MIN · QUESTIONABLE | TE | MIN | QUESTIONABLE | 17.8 |
| 60 | Colston Loveland TE · CHI | TE | CHI | Active | 17.4 |
| 61 | Stefon Diggs WR · WSH | WR | WSH | Active | 17.2 |
| 62 | Quinshon Judkins RB · CLE · QUESTIONABLE | RB | CLE | QUESTIONABLE | 16.8 |
| 63 | Tucker Kraft TE · GB | TE | GB | Active | 16.1 |
| 64 | Ollie Gordon II RB · MIA | RB | MIA | Active | 15.4 |
| 65 | Denzel Boston WR · CLE · QUESTIONABLE | WR | CLE | QUESTIONABLE | 15.3 |
| 66 | Travis Kelce TE · KC · QUESTIONABLE | TE | KC | QUESTIONABLE | 14.2 |
| 67 | Patrick Mahomes QB · KC | QB | KC | Active | 14.0 |
| 68 | Saquon Barkley RB · PHI · QUESTIONABLE | RB | PHI | QUESTIONABLE | 12.8 |
| 69 | Germie Bernard WR · PIT | WR | PIT | Active | 11.4 |
| 70 | Tyler Warren TE · IND · QUESTIONABLE | TE | IND | QUESTIONABLE | 10.8 |
| 71 | Carnell Tate WR · TEN | WR | TEN | Active | 10.1 |
| 72 | Josh Jacobs RB · GB · DAY TO DAY | RB | GB | DAY TO DAY | 10.0 |
| 73 | Tony Pollard RB · TEN | RB | TEN | Active | 9.6 |
| 74 | Jordan Addison WR · MIN | WR | MIN | Active | 8.5 |
| 75 | Jameson Williams WR · DET | WR | DET | Active | 8.3 |
| 76 | Malik Washington WR · MIA | WR | MIA | Active | 6.2 |
| 77 | Dallas Goedert TE · PHI | TE | PHI | Active | 5.3 |
| 78 | Aaron Jones Sr. RB · MIN | RB | MIN | Active | 5.0 |
| 79 | Kyler Murray QB · MIN | QB | MIN | Active | 3.8 |
| 80 | Caleb Williams QB · CHI | QB | CHI | Active | 1.2 |
| 81 | Jordan Love QB · GB · QUESTIONABLE | QB | GB | QUESTIONABLE | 0.0 |
| 82 | C.J. Stroud QB · HOU | QB | HOU | Active | 0.0 |
| 83 | J.J. McCarthy QB · NYG | QB | NYG | Active | 0.0 |
| 84 | Lamar Jackson QB · BAL · QUESTIONABLE | QB | BAL | QUESTIONABLE | 0.0 |
| 85 | Matthew Stafford QB · LAR | QB | LAR | Active | 0.0 |
| 86 | Tyler Shough QB · NO | QB | NO | Active | 0.0 |
| 87 | Dak Prescott QB · DAL | QB | DAL | Active | 0.0 |
| 88 | Baker Mayfield QB · TB · QUESTIONABLE | QB | TB | QUESTIONABLE | 0.0 |
| 89 | Aaron Rodgers QB · PIT | QB | PIT | Active | 0.0 |
| 90 | Jacoby Brissett QB · ARI | QB | ARI | Active | 0.0 |
| 91 | Malik Willis QB · MIA | QB | MIA | Active | 0.0 |
| 92 | Deshaun Watson QB · CLE | QB | CLE | Active | 0.0 |
| 93 | Michael Penix Jr. QB · ATL | QB | ATL | Active | 0.0 |
| 94 | Sam Darnold QB · SEA | QB | SEA | Active | 0.0 |
| 95 | Bo Nix QB · DEN | QB | DEN | Active | 0.0 |
| 96 | Geno Smith QB · NYJ | QB | NYJ | Active | 0.0 |
| 97 | Tanner McKee QB · PHI | QB | PHI | Active | 0.0 |
| 98 | Daniel Jones QB · IND | QB | IND | Active | 0.0 |
| 99 | J.K. Dobbins RB · DEN | RB | DEN | Active | 0.0 |
| 100 | Cam Ward QB · TEN | QB | TEN | Active | 0.0 |
Scoring methodology & assumptions
Component statistics are re-scored using the selected point weights. Rankings use position-specific replacement depth, not provider draft rank.
Points = passing yards × 0.04 + passing TD × 4 − interceptions × 2 + rush/receiving yards × 0.1 + rush/receiving TD × 6 + PPR receptions − lost fumbles × 2.
Replacement depth per team: 1 QB (2 superflex), 2 RB, 3 WR, 1 TE. Multi-position players use their best eligible replacement value. Auction model distributes the league budget over positive replacement value with a $1 minimum for draftable players; excludes bench/keeper inflation. Auction and regular draft use the same talent order without keeper costs; only the primary value’s units change.
Source: ESPN Fantasy · current-season component statistics and availability. Refresh time is when these component records were successfully retrieved and saved, not the provider’s projection publication date. Undocumented public feeds may be delayed. No guaranteed outcomes or calibrated prediction intervals.
My player shortlist · 0
My shortlist · 0
No players selected.
Available · 100
Jahmyr Gibbs
#1 · RB · DET
Ja'Marr Chase
#2 · WR · CIN
Puka Nacua
#3 · WR · LAR
Kenneth Walker III
#4 · RB · KC
Amon-Ra St. Brown
#5 · WR · DET
Jaxon Smith-Njigba
#6 · WR · SEA
Justin Jefferson
#7 · WR · MIN
Christian McCaffrey
#8 · RB · SF
Bijan Robinson
#9 · RB · ATL
CeeDee Lamb
#10 · WR · DAL
Brock Bowers
#11 · TE · LV
James Cook III
#12 · RB · BUF
Trey McBride
#13 · TE · ARI
Malik Nabers
#14 · WR · NYG
Tetairoa McMillan
#15 · WR · CAR
Derrick Henry
#16 · RB · BAL
Jalen Coker
#17 · WR · CAR
Drake London
#18 · WR · ATL
Kyren Williams
#19 · RB · LAR
Zay Flowers
#20 · WR · BAL
Jonathan Taylor
#21 · RB · IND
George Kittle
#22 · TE · SF
Nico Collins
#23 · WR · HOU
Parker Washington
#24 · WR · JAX
Matthew Golden
#25 · WR · GB
A.J. Brown
#26 · WR · NE
Tee Higgins
#27 · WR · CIN
DeVonta Smith
#28 · WR · PHI
Josh Allen
#29 · QB · BUF
Christian Watson
#30 · WR · GB
Chase Brown
#31 · RB · CIN
Isaiah Likely
#32 · TE · NYG
Javonte Williams
#33 · RB · DAL
Chuba Hubbard
#34 · RB · CAR
Ashton Jeanty
#35 · RB · LV
Joe Burrow
#36 · QB · CIN
Sam LaPorta
#37 · TE · DET
Chris Olave
#38 · WR · NO
Jaylen Warren
#39 · RB · PIT
Garrett Wilson
#40 · WR · NYJ
Jayden Daniels
#41 · QB · WSH
D'Andre Swift
#42 · RB · CHI
Emeka Egbuka
#43 · WR · TB
Mike Evans
#44 · WR · SF
Rashee Rice
#45 · WR · KC
Bucky Irving
#46 · RB · TB
Drake Maye
#47 · QB · NE
George Pickens
#48 · WR · DAL
DK Metcalf
#49 · WR · PIT
Trevor Lawrence
#50 · QB · JAX
Brock Purdy
#51 · QB · SF
Jared Goff
#52 · QB · DET
Bryce Young
#53 · QB · CAR
Bhayshul Tuten
#54 · RB · JAX
Michael Wilson
#55 · WR · ARI
DJ Moore
#56 · WR · BUF
Breece Hall
#57 · RB · NYJ
Luther Burden III
#58 · WR · CHI
T.J. Hockenson
#59 · TE · MIN
Colston Loveland
#60 · TE · CHI
Stefon Diggs
#61 · WR · WSH
Quinshon Judkins
#62 · RB · CLE
Tucker Kraft
#63 · TE · GB
Ollie Gordon II
#64 · RB · MIA
Denzel Boston
#65 · WR · CLE
Travis Kelce
#66 · TE · KC
Patrick Mahomes
#67 · QB · KC
Saquon Barkley
#68 · RB · PHI
Germie Bernard
#69 · WR · PIT
Tyler Warren
#70 · TE · IND
Carnell Tate
#71 · WR · TEN
Josh Jacobs
#72 · RB · GB
Tony Pollard
#73 · RB · TEN
Jordan Addison
#74 · WR · MIN
Jameson Williams
#75 · WR · DET
Malik Washington
#76 · WR · MIA
Dallas Goedert
#77 · TE · PHI
Aaron Jones Sr.
#78 · RB · MIN
Kyler Murray
#79 · QB · MIN
Caleb Williams
#80 · QB · CHI
Jordan Love
#81 · QB · GB
C.J. Stroud
#82 · QB · HOU
J.J. McCarthy
#83 · QB · NYG
Lamar Jackson
#84 · QB · BAL
Matthew Stafford
#85 · QB · LAR
Tyler Shough
#86 · QB · NO
Dak Prescott
#87 · QB · DAL
Baker Mayfield
#88 · QB · TB
Aaron Rodgers
#89 · QB · PIT
Jacoby Brissett
#90 · QB · ARI
Malik Willis
#91 · QB · MIA
Deshaun Watson
#92 · QB · CLE
Michael Penix Jr.
#93 · QB · ATL
Sam Darnold
#94 · QB · SEA
Bo Nix
#95 · QB · DEN
Geno Smith
#96 · QB · NYJ
Tanner McKee
#97 · QB · PHI
Daniel Jones
#98 · QB · IND
J.K. Dobbins
#99 · RB · DEN
Cam Ward
#100 · QB · TEN
Bring your league into the picture
Connect Yahoo for actual rosters, schedule planning and trade advice.
Who should I keep in NFL?
Start with your scoring format, then compare the salary or draft pick you would surrender with each player’s current-season value. A keeper’s name alone does not establish a bargain. These comparisons do not assume future seasons, private Yahoo contracts or a guaranteed return from injury.
See the NFL schedule this week →